WARTA KEUANGAN JEMAAT
Periode: 05/05/2026 s/d 05/05/2026
| No | Tgl | Keterangan | Total | Huria(45%) | Pusat(55%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL PENERIMAAN HURIA | 0 | 0 | 0 | ||
| SUBTOTAL PENGELUARAN HURIA | 0 | ||||
| SUBTOTAL PENERIMAAN SOSIAL | 0 | ||||
| SUBTOTAL PENGELUARAN SOSIAL | 0 | ||||
| No | Tgl | Keterangan | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DANA TRANSITORIS | 0 | ||||
Mengetahui/Menyetujui,
Bendahara Huria
__________________________
( St. ............................ )
Jakarta, 05/05/2026
Pdt. Resort HKBP Kramat Jati
__________________________
( Pdt. ............................ )